單位:立方米,株 | ||||||||||||||||||||||
單位 | 權屬 | 起源 | 生態公益林 | |||||||||||||||||||
主伐 | 撫育采伐 | 低產林改造 | 其他采伐 | 合 計 | 更新采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||||||||||||||
總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 剩余 | 總量 | 剩余 | 總量 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 剩余 | |||
龍圩區-集體?合計 | 251400 | 251351.81 | 48.19 | 450 | 450 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 7900 | 649 | 7251 | 6200 | 458 | 5742 | 1500 | 191 | 1309 | 200 | 200 | ||
龍圩區-集體 | 集體 | 小計 | 251400 | 251351.81 | 48.19 | 450 | 450 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 7900 | 649 | 7251 | 6200 | 458 | 5742 | 1500 | 191 | 1309 | 200 | 200 |
龍圩區-集體 | 集體 | 人工 | 251400 | 251351.81 | 48.19 | 450 | 450 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 7900 | 649 | 7251 | 6200 | 458 | 5742 | 1500 | 191 | 1309 | 200 | 200 |
文件下載:
關聯文件: