?
指標名稱 | 單位 | 總量 | 增速% |
龍圩區生產總值(1-3季度) | 億元 | 120.69? | 7.7? |
??? 第一產業 | 億元 | 5.92? | 3.8? |
??? 第二產業 | 億元 | 66.17? | 10.7? |
??? 第三產業 | 億元 | 48.60? | 4.2? |
農林牧漁業總產值(1-3季度) | 億元 | 10.83? | 4.4? |
規模以上工業增加值(1-9月) | 億元 | - | 12.2? |
??? 本級 | 億元 | - | - |
??? 循環園區 | 億元 | - | 10.4? |
固定資產投資(1-9月) | 億元 | - | - |
??? 本級 | 億元 | - | 60.1? |
??? 循環園區 | 億元 | - | 0.5? |
社會消費品零售總額(1-3季度) | 億元 | - | -3.1? |
財政收入(1-9月) | 億元 | 4.90? | 16.3? |
??? 本級 | 億元 | - | - |
??? 循環園區 | 億元 | 3.19? | 33.8? |
公共財政預算收入(1-9月) | 億元 | 3.06? | 37.3? |
??? 本級 | 億元 | - | - |
??? 循環園區 | 億元 | 2.00? | 65.7? |
城鎮居民人均可支配收入(1-3季度) | 元,名義增長 | 24122? | 3.2? |
農村居民人均可支配收入(1-3季度) | 元,名義增長 | 8779? | 9.0? |
?
文件下載:
關聯文件: