???????????????????????????????2021年1-5月龍圩區主要經濟指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 總量 | 增速% |
龍圩區生產總值(1季度) | 億元 | 35.19? | 13.6? |
??? 第一產業 | 億元 | 1.13? | 6.8? |
??? 第二產業 | 億元 | 17.25? | 17.5? |
??? 第三產業 | 億元 | 16.81? | 10.2? |
農林牧漁業總產值(1季度) | 億元 | 2.44? | 9.3? |
規模以上工業增加值(1-5月) | 億元 | - | 12.0? |
??? 本級 | 億元 | - | 6.8? |
??? 循環園區 | 億元 | - | 13.4? |
固定資產投資(1-5月) | 億元 | - | - |
??? 本級 | 億元 | - | 21.7? |
??? 循環園區 | 億元 | - | 20.6? |
社會消費品零售總額(1季度) | 億元 | - | 28.5? |
財政收入(1-5月) | 億元 | - | - |
??? 本級 | 億元 | 2.76? | -1.5? |
??? 循環園區 | 億元 | 1.61? | 688.0? |
公共財政預算收入(1-5月) | 億元 | - | - |
??? 本級 | 億元 | 1.86? | 6.5? |
??? 循環園區 | 億元 | 0.66? | 304.9? |
城鎮居民人均可支配收入(1季度) | 元,名義增長 | 10872? | 11.5? |
農村居民人均可支配收入(1季度) | 元,名義增長 | 3907? | 16.2? |
文件下載:
關聯文件: