???????????????????????????????2021年1-7月龍圩區主要經濟指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 總量 | 增速% |
龍圩區生產總值(1-2季度) | 億元 | 87.84? | 12.2? |
??? 第一產業 | 億元 | 2.67? | 7.7? |
??? 第二產業 | 億元 | 50.43? | 15.5? |
??? 第三產業 | 億元 | 34.74? | 8.3? |
農林牧漁業總產值(1-2季度) | 億元 | 5.53? | 9.8? |
規模以上工業增加值(1-7月) | 億元 | - | 7.6? |
??? 本級 | 億元 | - | 2.5? |
??? 循環園區 | 億元 | - | 8.8? |
固定資產投資(1-7月) | 億元 | - | - |
??? 本級 | 億元 | - | 37.1? |
??? 循環園區 | 億元 | - | 22.5? |
社會消費品零售總額(1-2季度) | 億元 | - | 20.2? |
財政收入(1-7月) | 億元 | - | - |
??? 本級 | 億元 | 3.49? | -13.4? |
??? 循環園區 | 億元 | 3.14? | 41.6? |
公共財政預算收入(1-7月) | 億元 | - | - |
??? 本級 | 億元 | 2.44? | -2.9? |
??? 循環園區 | 億元 | 1.44? | -10.3? |
城鎮居民人均可支配收入(1-2季度) | 元,名義增長 | 19780? | 11.4? |
農村居民人均可支配收入(1-2季度) | 元,名義增長 | 6766? | 15.8? |
文件下載:
關聯文件: